Naised (Jakid, seelikud, püksid, särgid, kleidid, mantlid)
SUURUS (cm) | Rinnaümbermõõt | Vööümbermõõt | Puusaümbermõõt | Pikkus |
---|---|---|---|---|
XS/36/42 | 84 | 66 | 90 | 168 |
S/38/44 | 88 | 70 | 94 | 168 |
M/40/46 | 92 | 74 | 98 | 168 |
L/42/48 | 96 | 78 | 102 | 168 |
XL/44/50 | 100 | 82 | 106 | 168 |
XXL/46/52 | 104 | 86 | 110 | 168 |
EU/EU/RUS |
Mehed (Jakid,püksid, särgid,mantlid)
SUURUS (cm) | Rinnaümbermõõt | Vööümbermõõt | Puusaümbermõõt | Varruka pikkus | Pikkus |
---|---|---|---|---|---|
S/44/44 | 88 | 78 | 90 | 61 | 176 |
M/46/46 | 92 | 82 | 94 | 62 | 178 |
L/48/48 | 96 | 86 | 98 | 63 | 178 |
XL/50/50 | 100 | 90 | 102 | 64 | 180 |
XXL/52/52 | 104 | 94 | 106 | 65 | 180 |
XXXL/54/54 | 108 | 98 | 110 | 66 | 180 |
EU/EU/RUS |
Meeste kudumid
SUURUS (cm) | Rinnaümbermõõt | Vööümbermõõt | Puusaümbermõõt | Pikkus |
---|---|---|---|---|
S/44/44 | 86 | 76 | 88 | 176 |
M/46/46 | 90 | 80 | 92 | 178 |
L/48/48 | 94 | 84 | 96 | 178 |
XL/50/50 | 98 | 88 | 100 | 180 |
XXL/52/52 | 102 | 92 | 104 | 180 |
XXXL/54/54 | 106 | 96 | 108 | 180 |
EU/EU/RUS |
Lapsed (Seelikud, püksid, särgid, kleidid, mantlid)
Sizes (cm) | Rinnaümbermõõt | Vööümbermõõt | Puusaümbermõõt | Pikkus |
---|---|---|---|---|
92 сm/2a. | 56 | 52 | 58 | 92 сm/2a. |
98 cm/3a. | 57 | 53 | 59 | 98 сm/3a. |
104 cm/4a. | 58 | 54 | 61 | 104 сm/4a. |
110 cm/5a. | 59 | 55 | 63 | 110 сm/5a. |
116 cm/6a. | 60 | 56 | 65 | 116 сm/6a. |
122 cm/7a. | 62 | 57 | 67 | 122 сm/7a. |
128 cm/8a. | 64 | 58 | 69 | 128 сm/8a. |
EU/EU/RUS |