Naised (Jakid, seelikud, püksid, särgid, kleidid, mantlid)
SUURUS (cm) | Rinnaümbermõõt | Vööümbermõõt | Puusaümbermõõt | Käe pikkus (õlast käelabani) |
Pikkus |
---|---|---|---|---|---|
XS/36/42 | 82-86 | 64-68 | 89-93 | 55 | 166 |
S/38/44 | 87-91 | 69-73 | 94-98 | 56 | 168 |
M/40/46 | 92-96 | 74-78 | 99-103 | 58 | 168 |
L/42/48 | 97-101 | 79-83 | 104-108 | 60 | 168 |
XL/44/50 | 102-106 | 84-88 | 109-113 | 61 | 168 |
XXL/46/52 | 107-112 | 89-93 | 114-118 | 62 | 168 |
EU/EU/RUS |
Mehed (Jakid,püksid, särgid,mantlid)
SUURUS (cm) | Rinnaümbermõõt | Vööümbermõõt | Puusaümbermõõt | Käe pikkus (õlast käelabani) |
Pikkus |
---|---|---|---|---|---|
S/46-48 | 93-97 | 83-87 | 85-89 | 61 | 176 |
M/50 | 98-102 | 88-92 | 90-94 | 62 | 178 |
L/52-54 | 103-108 | 93-98 | 95-100 | 63 | 178 |
XL/56 | 109-114 | 99-104 | 101-106 | 64 | 180 |
XXL/58-60 | 115-120 | 105-110 | 107-112 | 65 | 180 |
XXXL/64 | 121-126 | 111-116 | 113-118 | 66 | 180 |
EU/EU/RUS |
Meeste kudumid
SUURUS (cm) | Rinnaümbermõõt | Vööümbermõõt | Puusaümbermõõt | Käe pikkus (õlast käelabani) |
Pikkus |
---|---|---|---|---|---|
S/46-48 | 93-97 | 83-87 | 85-89 | 61 | 176 |
M/50 | 98-102 | 88-92 | 90-94 | 62 | 178 |
L/52-54 | 103-108 | 93-98 | 95-100 | 63 | 178 |
XL/56 | 109-114 | 99-104 | 101-106 | 64 | 180 |
XXL/58-60 | 115-120 | 105-110 | 107-112 | 65 | 180 |
XXXL/64 | 121-126 | 111-116 | 113-118 | 66 | 180 |
EU/EU/RUS |
Lapsed (Seelikud, püksid, särgid, kleidid, mantlid)
Sizes (cm) | Rinnaümbermõõt | Vööümbermõõt | Puusaümbermõõt | Pikkus |
---|---|---|---|---|
92 сm/2a. | 56 | 52 | 58 | 92 сm/2a. |
98 cm/3a. | 57 | 53 | 59 | 98 сm/3a. |
104 cm/4a. | 58 | 54 | 61 | 104 сm/4a. |
110 cm/5a. | 59 | 55 | 63 | 110 сm/5a. |
116 cm/6a. | 60 | 56 | 65 | 116 сm/6a. |
122 cm/7a. | 62 | 57 | 67 | 122 сm/7a. |
128 cm/8a. | 64 | 58 | 69 | 128 сm/8a. |
EU/EU/RUS |