Таблица размеров

Женщины (Жакеты, юбки, брюки, рубашки, платья, пальто)

Размеры (см) Объём груди Объём талии Объём бёдер Длина руки Рост
XS/36/42 82-86 64-68 89-93 55 166
S/38/44 87-91 69-73 94-98 56 166
M/40/46 92-96 74-78 99-103 58 168
L/42/48 97-101 79-83 104-108 60 168
XL/44/50 102-106 84-88 109-113 61 168
XXL/46/52 107-112 89-93 114-118 62 168
EU/EU/RUS

Мужчины (Жакеты, брюки, пальто, рубашки)

Размер (см) Объём груди Объём талии Объём бёдер Длина руки Рост
S/46-48 93-97 83-87 85-89 61 176
M/50 98-102 88-92 90-94 62 178
L/52-54 103-108 93-98 95-100 63 178
XL/56 109-114 99-104 101-106 64 180
XXL/58-60 115-120 105-110 107-112 65 180
XXXL/64 121-126 111-116 113-118 66 180
EU/EU/RUS

Вязаные изделия Мужчины

Размер (см) Объём груди Объём талии Объём бёдер Длина руки Рост
S/46-48 93-97 83-87 85-89 61 176
M/50 98-102 88-92 90-94 62 178
L/52-54 103-108 93-98 95-100 63 178
XL/56 109-114 99-104 101-106 64 180
XXL/58-60 115-120 105-110 107-112 65 180
XXXL/64 121-126 111-116 113-118 66 180
EU/EU/RUS

Дети (Юбки, брюки, рубашки, платья, пальто)


Размеры (см) Объём груди Объём талии Объём бёдер Рост
92 см/2г. 56 52 58 92 см/2г.
98 cм/3г. 57 53 59 98 см/3г.
104 cм/4г. 58 54 61 104 см/4г.
110 cм/5л. 59 55 63 110 см/5л.
116 cм/6л. 60 56 65 116 см/6л.
122 cм/7л. 62 57 67 122 см/7л.
128 cм/8л. 64 58 69 128 см/8л.
EU/EU/RUS